<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: CMYK sau RGB ?</title>
	<link>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:32:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: unomnesuferit</title>
		<link>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-356</link>
		<author>unomnesuferit</author>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 12:46:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-356</guid>
					<description>Multumim pt lectia INCOMPLETA despre culori si standarde de culori - la fel de folosita este si gama de culori Pantone, precum si gama RAL. E drept toate pot fi reduse la CMYK dar sunt lucruri diferite. Si acum o intrebare pt tine ... unde se duce intunericul cand aprinzi lumina ? - Can u answer that ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumim pt lectia INCOMPLETA despre culori si standarde de culori - la fel de folosita este si gama de culori Pantone, precum si gama RAL. E drept toate pot fi reduse la CMYK dar sunt lucruri diferite. Si acum o intrebare pt tine &#8230; unde se duce intunericul cand aprinzi lumina ? - Can u answer that ?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Cristi</title>
		<link>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-358</link>
		<author>Cristi</author>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 21:14:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-358</guid>
					<description>1. consider lectia completa daca citesc titlul postului.
2. Paleta de culori pantone presupune niste culori predefinite. mi-a fost greu sa calculez cum se creeaza o culoare pantone, ca sa pot sa scriu ceva despre ea. daca as fi scris despre vopsele sau despre fiecare culoare in parte, atunci as fi inclus pantone :) .
3. Cat despre intuneric, am cautat de curand o domnisoara in intuneric, dar am cautat-o cu lumanarea ... asa ca nu am gasit-o.

P.s.- unomnesuferit aka Seba aka primul meu sef de grafica, el m-a invatat ce inseamna CMYK, si ii sunt dator cu ceva, dar momentan sunt intr-un kkt mare si nu am putut sa vb. cu el ... acum sunt in 2 kkt-uri mari :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. consider lectia completa daca citesc titlul postului.<br />
2. Paleta de culori pantone presupune niste culori predefinite. mi-a fost greu sa calculez cum se creeaza o culoare pantone, ca sa pot sa scriu ceva despre ea. daca as fi scris despre vopsele sau despre fiecare culoare in parte, atunci as fi inclus pantone <img src='http://apasaenter.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
3. Cat despre intuneric, am cautat de curand o domnisoara in intuneric, dar am cautat-o cu lumanarea &#8230; asa ca nu am gasit-o.</p>
<p>P.s.- unomnesuferit aka Seba aka primul meu sef de grafica, el m-a invatat ce inseamna CMYK, si ii sunt dator cu ceva, dar momentan sunt intr-un kkt mare si nu am putut sa vb. cu el &#8230; acum sunt in 2 kkt-uri mari <img src='http://apasaenter.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: cb</title>
		<link>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-518</link>
		<author>cb</author>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 12:23:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-518</guid>
					<description>zici tu ca [k] provine de la blacK? cred ca tre inselezi o leaca... 
'nesuferitul' e constient ca e profu tau de DTP? poate ar fi trebuit sa zica INCOMPETENTA si atunci te-ar fi lasat corigent... desi 'gama de culori Pantone' l-ar da pe branci afara din cancelarie. 

sa colorezi bine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zici tu ca [k] provine de la blacK? cred ca tre inselezi o leaca&#8230;<br />
&#8216;nesuferitul&#8217; e constient ca e profu tau de DTP? poate ar fi trebuit sa zica INCOMPETENTA si atunci te-ar fi lasat corigent&#8230; desi &#8216;gama de culori Pantone&#8217; l-ar da pe branci afara din cancelarie. </p>
<p>sa colorezi bine!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Cristi</title>
		<link>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-534</link>
		<author>Cristi</author>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 09:07:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-534</guid>
					<description>bine, m-ai prins ... sunt vinovat. K nu e dupa numele de negru din engleza, legenda spunea ca placa de negru continea cele mai multe detalii intr-o poza, asa ca au numit placa de negru "KEY PLATE"(placa cheie). Asa ca marele imparat si-a dat fetele la maritat, una cate una, intai Cyan, apoi Magenta ... si mezina Yellow, sa se marite cu printii imparatului "Key plate". Cyan si-a pastrat numele de familie, magenta la fel, iar yellow(fiind mai moale) si-a adaugat numele de familie al sotului, astfel numele de familie ale initialelor fura CMYK, dar oricum nu conteaza, pt. ca ei au murit de mult ... iar in toate programele de editare grafica, in dreptul literei K, se scrie numarul culorii de negru. Imi e mie destul de greu cu legenda asta cu placa ... ca-mi vine mereu in cap cand cu negru, macar hai sa-i lasam pe altii sa traiasca daca-i prea tarziu pt. noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bine, m-ai prins &#8230; sunt vinovat. K nu e dupa numele de negru din engleza, legenda spunea ca placa de negru continea cele mai multe detalii intr-o poza, asa ca au numit placa de negru &#8220;KEY PLATE&#8221;(placa cheie). Asa ca marele imparat si-a dat fetele la maritat, una cate una, intai Cyan, apoi Magenta &#8230; si mezina Yellow, sa se marite cu printii imparatului &#8220;Key plate&#8221;. Cyan si-a pastrat numele de familie, magenta la fel, iar yellow(fiind mai moale) si-a adaugat numele de familie al sotului, astfel numele de familie ale initialelor fura CMYK, dar oricum nu conteaza, pt. ca ei au murit de mult &#8230; iar in toate programele de editare grafica, in dreptul literei K, se scrie numarul culorii de negru. Imi e mie destul de greu cu legenda asta cu placa &#8230; ca-mi vine mereu in cap cand cu negru, macar hai sa-i lasam pe altii sa traiasca daca-i prea tarziu pt. noi.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: cb</title>
		<link>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-535</link>
		<author>cb</author>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 10:39:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-535</guid>
					<description>daca nu te corectezi risti sa repeti greseala profilor dintr-o cancelarie anosta ;) 
cat artwork ai facut si cum de nu ai ajuns niciodata in tipografie? nu cred ca e tarziu nici pt tine si ai sa simti [k] nu ai sa-l vezi doar in procente... 

sa decolorezi bine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daca nu te corectezi risti sa repeti greseala profilor dintr-o cancelarie anosta <img src='http://apasaenter.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
cat artwork ai facut si cum de nu ai ajuns niciodata in tipografie? nu cred ca e tarziu nici pt tine si ai sa simti [k] nu ai sa-l vezi doar in procente&#8230; </p>
<p>sa decolorezi bine!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: vic</title>
		<link>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-648</link>
		<author>vic</author>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:11:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-648</guid>
					<description>Din cate stiu eu K vine de la ultima litera a cuvantului "black". cand au denumit modelul de culoare CMYK nu aveau cum sa puna B de la Black pentru ca altii ar fi inteles ca e vorba de Blue ca la RGB si iesea totul pe dos. bafta!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din cate stiu eu K vine de la ultima litera a cuvantului &#8220;black&#8221;. cand au denumit modelul de culoare CMYK nu aveau cum sa puna B de la Black pentru ca altii ar fi inteles ca e vorba de Blue ca la RGB si iesea totul pe dos. bafta!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: cristianka</title>
		<link>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-2249</link>
		<author>cristianka</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:08:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://apasaenter.ro/design/cmyk-sau-rgb/#comment-2249</guid>
					<description>prefer RGB desi in DTP stiu ca e de preferinta CMYK, nu o sa inteleg niciodata chestiile cu culorile, dar imi place cum le percepe ochiul meu... in format RGB. asta era asa, ca o introducere in blogul tau... sa nu ma fac ca nu stiu chiar nimic :P good job!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prefer RGB desi in DTP stiu ca e de preferinta CMYK, nu o sa inteleg niciodata chestiile cu culorile, dar imi place cum le percepe ochiul meu&#8230; in format RGB. asta era asa, ca o introducere in blogul tau&#8230; sa nu ma fac ca nu stiu chiar nimic <img src='http://apasaenter.ro/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> good job!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
